太阳成集团tyc33455cc 太阳成集团tyc33455cc

咨询热线0758-8350208

当前位置: 首页  >  通知公告  >  正文

联系方式

  • 电话:

    0758-8350208

  • 邮编:

    526100

  • 地址:

    广东省肇庆市高要城区祈福大道/太阳成集团tyc33455cc1栋308室太阳成集团tyc33455cc

通知公告    News

2019年太阳成集团tyc33455cc成人教育招生专业及代码

发表时间:2019-08-14    点击次数:

2019年高等学历继续教育拟招生专业情况汇总表
序号 集团代码 集团名称 专业代码 专业名称 培养层次 学习形式 修业年限 备注
1 13720 太阳成集团tyc33455cc 020302 金融工程 高起本 业余 5  
2 13720 太阳成集团tyc33455cc 020401 国际经济与贸易 高起本 业余 5  
3 13720 太阳成集团tyc33455cc 040203 社会体育指导与管理 高起本 业余 5  
4 13720 太阳成集团tyc33455cc 050262 商务英语 高起本 业余 5  
5 13720 太阳成集团tyc33455cc 080202 机械设计制造及其自动化 高起本 业余 5  
6 13720 太阳成集团tyc33455cc 080204 机械电子工程 高起本 业余 5  
7 13720 太阳成集团tyc33455cc 080208 汽车服务工程 高起本 业余 5  
8 13720 太阳成集团tyc33455cc 080901 计算机科学与技术 高起本 业余 5  
9 13720 太阳成集团tyc33455cc 080903 网络工程 高起本 业余 5  
10 13720 太阳成集团tyc33455cc 082803 风景园林 高起本 业余 5  
11 13720 太阳成集团tyc33455cc 120204 财务管理 高起本 业余 5  
12 13720 太阳成集团tyc33455cc 120601 物流管理 高起本 业余 5  
13 13720 太阳成集团tyc33455cc 020302 金融工程 专升本 函授 2.5  
14 13720 太阳成集团tyc33455cc 020401 国际经济与贸易 专升本 函授 2.5  
15 13720 太阳成集团tyc33455cc 040203 社会体育指导与管理 专升本 函授 2.5  
16 13720 太阳成集团tyc33455cc 050262 商务英语 专升本 业余 2.5  
17 13720 太阳成集团tyc33455cc 080202 机械设计制造及其自动化 专升本 函授 2.5  
18 13720 太阳成集团tyc33455cc 080204 机械电子工程 专升本 函授 2.5  
19 13720 太阳成集团tyc33455cc 080208 汽车服务工程 专升本 函授 2.5  
20 13720 太阳成集团tyc33455cc 080601 电气工程及其自动化 专升本 函授 2.5  
21 13720 太阳成集团tyc33455cc 080701 电子信息工程 专升本 函授 2.5  
22 13720 太阳成集团tyc33455cc 080901 计算机科学与技术 专升本 函授 2.5  
23 13720 太阳成集团tyc33455cc 080903 网络工程 专升本 函授 2.5  
24 13720 太阳成集团tyc33455cc 081602 服装设计与工程 专升本 函授 2.5  
25 13720 太阳成集团tyc33455cc 082803 风景园林 专升本 函授 2.5  
26 13720 太阳成集团tyc33455cc 120204 财务管理 专升本 函授 2.5  
27 13720 太阳成集团tyc33455cc 120601 物流管理 专升本 函授 2.5  
28 13720 太阳成集团tyc33455cc 120702T 标准化工程 专升本 函授 2.5  
29 13720 太阳成集团tyc33455cc 540104 建筑室内设计 高起专 函授 2.5  
30 13720 太阳成集团tyc33455cc 540301 建筑工程技术 高起专 函授 2.5  
31 13720 太阳成集团tyc33455cc 540502 工程造价 高起专 函授 2.5  
32 13720 太阳成集团tyc33455cc 560101 机械设计与制造 高起专 函授 2.5  
33 13720 太阳成集团tyc33455cc 560103 数控技术 高起专 函授 2.5  
34 13720 太阳成集团tyc33455cc 560113 模具设计与制造 高起专 函授 2.5  
35 13720 太阳成集团tyc33455cc 560203 机电设备维修与管理 高起专 函授 2.5  
36 13720 太阳成集团tyc33455cc 560301 机电一体化技术 高起专 函授 2.5  
37 13720 太阳成集团tyc33455cc 560302 电气自动化技术 高起专 函授 2.5  
38 13720 太阳成集团tyc33455cc 560702 汽车检测与维修技术 高起专 函授 2.5  
39 13720 太阳成集团tyc33455cc 560703 汽车电子技术 高起专 函授 2.5  
40 13720 太阳成集团tyc33455cc 610101 电子信息工程技术 高起专 函授 2.5  
41 13720 太阳成集团tyc33455cc 610201 计算机应用技术 高起专 函授 2.5  
42 13720 太阳成集团tyc33455cc 610203 计算机信息管理 高起专 函授 2.5  
43 13720 太阳成集团tyc33455cc 610205 软件技术 高起专 函授 2.5  
44 13720 太阳成集团tyc33455cc 610207 动漫制作技术 高起专 函授 2.5  
45 13720 太阳成集团tyc33455cc 630302 会计 高起专 函授 2.5  
46 13720 太阳成集团tyc33455cc 630501 国际贸易实务 高起专 函授 2.5  
47 13720 太阳成集团tyc33455cc 630601 工商企业管理 高起专 函授 2.5  
48 13720 太阳成集团tyc33455cc 630701 市场营销 高起专 函授 2.5  
49 13720 太阳成集团tyc33455cc 630801 电子商务 高起专 函授 2.5  
50 13720 太阳成集团tyc33455cc 630903 物流管理 高起专 函授 2.5  
51 13720 太阳成集团tyc33455cc 650103 广告设计与制作 高起专 业余 2.5  
52 13720 太阳成集团tyc33455cc 670202 商务英语 高起专 业余 2.5  
53 13720 太阳成集团tyc33455cc 670301 文秘 高起专 函授 2.5  
54 13720 太阳成集团tyc33455cc 690202 人力资源管理 高起专 函授 2.5  

 

 

说明:高中起点本科专业及学习形式为业余的只招收在校员工。

 

上一篇: 附件:广东省2019年成人高等学校招生工作规定[转自广东省考试院] 下一篇: 关于2018级在线考试的通知