专科起点本科专业:
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 计划类别 | 专业报考代码 | 专业名称 | 学习形式 | 考试科目组 | 学制 | 招生范围 | 收费标准 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4001 | 金融工程 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 | 总学费8400元,分三次收取,每次2800元。 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4002 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4004 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4005 | 机械电子工程 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4006 | 车辆工程 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4007 | 汽车服务工程 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4008 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4009 | 电子信息工程 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4010 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4011 | 网络工程 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4012 | 服装设计与工程 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4013 | 风景园林 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4014 | 财务管理 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4015 | 物流管理 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 理工类 | 4016 | 标准化工程 | 函授 | 103 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 专升本 | 教育学类(文史) | 4003 | 社会体育指导与管理 | 函授 | 105 | 二年半 | 社会招生 |
高中起点专科专业:
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 计划类别 | 专业报考代码 | 专业名称 | 学习形式 | 考试科目组 | 学制 | 招生范围 | 收费标准 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 外语类 | 2036 | 商务英语 | 业余 | 301 | 二年半 | 社会招生 | 总学费7800元,分三次收取,每次2600元。 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 艺术类 | 2035 | 广告艺术设计 | 业余 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 理工类 | 4018 | 建筑工程技术 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 理工类 | 4019 | 工程造价 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 理工类 | 4020 | 机械设计与制造 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 理工类 | 4021 | 数控技术 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 理工类 | 4022 | 模具设计与制造 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 理工类 | 4023 | 机电一体化技术 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 理工类 | 4024 | 电气自动化技术 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 理工类 | 4025 | 汽车制造与试验技术 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 理工类 | 4026 | 电子信息工程技术 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 理工类 | 4027 | 计算机应用技术 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 理工类 | 4028 | 软件技术 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 理工类 | 4029 | 动漫制作技术 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 文史类 | 4017 | 建筑室内设计 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 文史类 | 4030 | 大数据与会计 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 文史类 | 4031 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 文史类 | 4032 | 市场营销 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 文史类 | 4033 | 电子商务 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 文史类 | 4034 | 现代物流管理 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
13720 | 太阳成集团tyc33455cc | 高职(专科) | 文史类 | 4037 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 二年半 | 社会招生 |
注:1、专升本总学费8400元,专科总学费7800元,分三次收取。
2、学费由员工全额直接上缴到学校财务平台。